परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन केंद्र का संगठन चार्ट
समूहों के प्रमुख
| वर्गों | वर्ग के प्रमुख |
| त्वरक भौतिकी वर्ग | मलय कांति दे |
| त्वरक प्रौद्योगिकी वर्ग | सुमित सोम |
| कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान वर्ग | तापस सामन्त |
| ईसीआर आयन स्रोत सुविधा वर्ग | पी. वाई.नभिराज |
| प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी एवं अनुप्रयोग वर्ग | वैशाली नायक |
| यांत्रिक अभियंत्रण वर्ग | अंजन दत्त गुप्ता |
| पदार्थ विज्ञान एवं चिकित्सा वर्ग | पारमिता मुखर्जी |
| भौतिकी वर्ग | वैशाली नायक |
| रेडियोसक्रिय आयन बीम सुविधा वर्ग | वैशाली नायक |
प्रभाग के प्रमुख
| प्रभागों | प्रभाग के प्रमुख |
| त्वरक भौतिकी प्रभाग | |
| कम्प्यूटर नियंत्रण प्रभाग | अनिन्द्य रॉय |
| कम्प्यूटर प्रभाग | तापस सामन्त |
| क्रायोजेनिक ट्रैप एवं न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रभाग | पर्णिका दास |
| इंजीनियरी सेवा प्रभाग | अंजन दत्त गुप्ता |
| प्रायोगिक नाभिकीय भौतिकी प्रभाग | जुबैर अहमद |
| पदार्थ विज्ञान अध्ययन प्रभाग | पारमिता मुखर्जी |
| यांत्रिक अभियंत्रण डिजायन एवं अनुसंधान प्रभाग | अंजन दत्त गुप्ता |
| नाभिकीय संरचना अनुभाग | शर्मिष्ठा भट्टाचार्या |
| विद्युत प्रदाय एवं यंत्र प्रभाग | सज्जन कुमार ठाकुर |
| विद्युत प्रदाय एवं यंत्रीकरण प्रभाग | समित बंद्योपाध्याय |
| रेडियोसक्रिय आयन बीम त्वरण प्रभाग | |
| रेडियोसक्रिय आयन बीम विकास प्रभाग | सिद्धार्थ देचौधुरी |
| आर एफ़ प्रभाग | आदित्य मंडल |
| प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं समन्वयन प्रभाग | तापस सामन्त |
| सैद्धांतिक नाभिकीय एवं बहु निकाय भौतिकी प्रभाग | सौरभ सरकार |
अनुभाग के प्रमुख
| अनुभागों | अनुभाग के प्रमुख |
| त्वरक यंत्रीकरण अनुभाग | अनिन्द्य रॉय |
| त्वरक भौतिकी अनुभाग | |
| त्वरक प्रौद्योगिकी विकास (यांत्रिक) अनुभाग | चिन्मय नन्दी |
| वातानुकूलन अनुभाग | मो.वसीम सिद्दिकी |
| आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अनुभाग | तापस सामन्त |
| सिविल इंजीनियरी अनुभाग | सब्यसाची चटर्जी |
| सिविल अनुरक्षण अनुभाग | रणदेव दत्ता (प्रभारी अधिकारी) |
| कम्प्यूटर एवं प्रबंधन सेवा अनुभाग | |
| क्रायोजेनिक यंत्रीकरण अनुभाग | तमाल कुमार भट्टाचार्या |
| क्रायोजेनिक प्लान्ट तथा यंत्रीकरण अनुभाग | संदीप पाल |
| साइक्लोट्रॉन नियंत्रण अनुभाग (कनवेनशनल) | पी. वाई.नभिराज |
| साइक्लोट्रॉन प्रचालन अनुभाग | अनिमेष गोस्वामी |
| ईसीआर आयन स्रोत सुविधा अनुभाग | पी. वाई.नभिराज |
| वैद्युत अनुभाग | उमाशंकर पांडा |
| एम्बेडेड नियंत्रण और ए एस आई सी डिज़ाइन अनुभाग | तनुश्याम भट्टाचार्जी |
| अग्नि एवं संरक्षा अनुभाग | बिधान चन्द्र मंडल |
| अग्नि एवं सुरक्षा निगरानी अनुभाग | अनिन्द्य रॉय |
| सामान्य कम्प्यूटिंग एवं नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार अनुभाग | पार्थ धारा |
| हीलियम प्रौद्योगिकी एवं निम्न तापमान अनुभाग | जेडीडिया प्रधान |
| उच्च क्षमता कम्प्यूटिंग एवं आर्इटी सेवाएं अनुभाग | बिश्वजीत सरकार |
| आयन बीम विकास एवं अनुप्रयोग (आर्इबीडीए) अनुभाग | प्रशांत कर्मकार |
| मेडिकल साइक्लोट्रॉन डेवलपमेंट अनुभाग | उत्तम भुनिया |
| मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा अनुभाग | आदित्य मंडल |
| यांत्रिक अभियंत्रण अनुभाग | बिधान चन्द्र मंडल |
| यांत्रिक कर्मशाला अनुभाग | प्रणब भट्टाचार्या |
| मेडिकल साइक्लोट्रॉन अनुभाग | मलय कान्ति डे |
| चिकित्सा अनुभाग (दंत चिकित्सा) | राजीब घोषाल |
| चिकित्सा अनुभाग (सामान्य चिकित्सा) | अचिन्त्य भट्टाचार्या |
| नाभिकीय गतिकी और नाभिकीय खगोल भौतिकी अनुभाग | गार्गी चौधुरी |
| नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग | |
| नाभिकीय अभिक्रिया अनुभाग | कौशिक बनर्जी |
| बाग एवं बगीचा | सब्यसाची चटर्जी |
| पावर इलेक्ट्रोनिकी एवं चुम्बक कुण्डली विकास अनुभाग | अनिर्बान दे |
| विद्युत प्रदाय विकास अनुभाग | समित बंद्योपाध्याय |
| विकिरण क्षय अध्ययन अनुभाग | गायत्री एन. बनर्जी |
| आरआरएमसी अनुभाग | |
| आर एफ़ अनुभाग | सुदेष्णा सेठ |
| अनुरिब के लिए आरईबी त्वरक डिजायन अनुभाग | सिद्धार्थ डेचौधुरी |
| आरआइबी इंजी. डिजायन एवं क्रियान्वयन अनुभाग | मानस मंडल |
| अतिचालक साइक्लोट्रोन बीम विकास अनुभाग | जयंत देबनाथ |
| निर्वात अनुभाग़ | अतनु दत्ता |
अन्य सुविधाओं के प्रमुख
| अन्य सुविधाएं | अन्य सुविधाओं के प्रमुख |
| वैज्ञानिक सूचना संसाधन सुविधा | पी. वाई.नभिराज (अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति ) |
| बीम निष्कर्षण तथा बीम लाइन | जयंता देबनाथ |
| अग्नि संरक्षा प्रकोष्ठ | राजकुमार पंडित |
| निम्न सुचालकता जल प्रणाली | जॉयदीप मिश्रा |
| यांत्रिक अनुरक्षण | मो. इस्लाम सिद्दीकी |
| सुरक्षा प्रकोष्ठ | |
| परिवहन अनुरक्षण एकक | बिधान चन्द्र मंडल |
प्रशासन, लेखा और प्रतिभूतियां
| मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | |
| प्रशासनिक अधिकारी-III | श्री पीयूष कुमार जे. साकरिया |
| उप लेखा नियंत्रक | |
| उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी | सुरेश एच. देशमुख |
| सुरक्षा अधिकारी | स्नेहाशीष भट्टाचार्य |
| वरिष्ठ लेखा अधिकारी | पेची मुथु कोनार |
| सहायक लेख़ा अधिकारी | मयुर प्रकाश वाघ |
| सहायक लेख़ा अधिकारी | पी. फ्रेंको थॉमस |
| सहायक कार्मिक अधिकारी (स्था) | राजीव कुमार |
| सहायक कार्मिक अधिकारी (साप्र) | दिग्विजय नारायण सिंह |
| सहायक कार्मिक अधिकारी (निदेशक का कार्यालय एवं सीएचएसएस) | सचिन गजानन दिवाकर |
Detailed Organisation Chart
-
Director
-
Accelerator Physics Group
-
Accelerator Physics Division
-
Accelerator Physics Section
-
Cyclotron Operation Section
-
Vacuum Section
-
Helium Technology and Low Temperature Section
-
Medical Cyclotron Section
-
Superconducting Cyclotron Beam Development Section
Beam Extraction and Beam Line -
Scientific Information Resources Facility
-
-
Accelerator Technology Group
-
Power Electronics Division
-
Power Electronics & Magnet Coil Development Section
-
-
Power Supply & Instrumentation Division
-
Power Supply Development Section
-
-
RF Division
-
RF Section
-
-
MCF Section
-
-
Computer & Informatics Group
-
Computer Division
-
Artificial Intelligence Section
-
High Performance Computing & IT Services Section
-
General Computing & Networking Infrastructure and Telecom Section
-
-
Computer Control Division
-
Accelerator Instrumentation
-
Embedded Control and ASIC Design Section
-
Fire and Security Surveillance Section
-
-
Technology Transfer & Co-ordination Division
-
Computer & Management Service Section
-
-
ECR ION SOURCE FACILITIES GROUP
-
Cyclotron Control Section (Conventional)
-
ECR Ion Source Facilities Section
-
-
Experimental High Energy Physics & Application Group
-
Experimental High Energy Physics
-
RRMC Section
-
-
Mechanical Engineering Group
-
Mechanical Engineering Design & Research Division
-
Mechanical Workshop
-
Mechanical Engineering Section
Transport Maintenance Unit -
Helium Technology and Low Temperature Section
-
Accelerator Technology Development (Mech.) Section
-
Cryogenic Instrumentation Section
-
Cryogenic Plants and Instrumentation Section
Mechanical Maintenance
Low Conductivity Water System -
Fire & Safety Section
Fire Safety Cell
Safety Cell -
Engineering Services Division
-
Civil Engineering Section
-
Civil Maintenance Section
-
Electrical Section
-
Air Conditioning Section
-
Park & Garden
-
-
-
Physics Group
-
Experimental Nuclear Physics Division
-
Nuclear Electronics
-
Cryogenic Trap and Nuclear spectroscopy Section
-
Nuclear Structure Section
-
Nuclear Reaction Section
-
-
Theoretical Nuclear and Many Body Physics Division
-
Nuclear Dynamics and Nuclear Astrophysics Section
-
-
Cryogenic Trap and Nuclear Spectroscopy Division
-
Nuclear Structure Division
-
-
Material Science & Medical Group
-
Material Science Studies Division
-
Radiation Damage Studies Section
-
-
-
Medical Section (Dental)
-
Medical Section (General)
-
-
Chairperson, CHSS Committee
-
-
Radioactive ION Beam Facilities Group
-
Radioactive ION Beam Development Division
-
RIB Accelerator Design Section for ANURIB
-
ION Beam Development & Applications Section
-
-
-
Radioactive ION Beam Acceleration Division
-
RIB Engineering Design & Implementation Section
-
-
Administration, Accounts & Security
-
